Itinerario de buques
ITINERARIO DE BUQUES EN EL SERVICIO DE LINEA REGULAR ENTRE ASUNCION
ZARATE - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - ASUNCION - PUERTOS INTERMEDIOS.
TRANSPORTE DE CONTENEDORES, CONTENEDORES FRIGORIFICOS Y CARGA GENERAL
WEEK | FEEDERS | ETS TERPORT | ETA ZARATE | ETA MVD | ETA BUE | ETA TERPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CARMEN S V.050SB-NB + PAR10002 V.105SB-NB | 01-11-2020 | Omit | 01-17-2020 | 01-20-2020 | 01-31-2020 |
3 | BM EXPLORADOR V.206SB-NB | 01-18-2020 | Omit | 01-22-2020 | Omit | 01-31-2020 |
3 | R/E CLARA B V.096SB-NB + PAR10003 V.057SB-NB | 01-20-2020 | Omit | 01-25-2020 | 01-28-2020 | 02-07-2020 |
4 | R/E RAUL D V.103SB-NB + PAR10001 V.102SB-NB | 01-26-2020 | Omit | 01-31-2020 | 02-02-2020 | 02-14-2020 |
5 | R/E CARMEN S V.052SB-NB + PAR10002 V.106SB-NB | 02-02-2020 | Omit | 02-07-2020 | 02-08-2020 | 02-20-2020 |
5 | BM EXPLORADOR V.207SB-NB | 02-02-2020 | Omit | 02-07-2020 | Omit | 02-15-2020 |
6 | R/E CLARA B V.097SB + PAR10003 V.058SB-NB | 02-09-2020 | Omit | 02-14-2020 | 02-16-2020 | 02-27-2020 |
PARA CONSULTAS Y RESERVAS DE BODEGA CONTACTAR A:
PARAGUAY | URUGUAY | ARGENTINA |
---|---|---|
NAVEMAR SA | SCHANDY | WIPON SRL |
Avda. Rca Argentina 1412 | Zabala 1542 piso 3 esc. 302 | Florida 683 – 5ª Piso |
Tel: 595 21 612527 | Tel/Fax: + 598 (2) 917 00 77 | Tels.: +54-11 4314-5373 / 8379 / 6494 |
Asuncion | Montevideo | Buenos Aires |